Особенности и преимущества:
Настенные сплит-системы Haier, представленные в серии LIGHTERA On-Off, отличаются комфортностью в монтаже, эксплуатации и обслуживании. Возможность подвода коммуникаций к внутреннему блоку с обеих сторон расширяет возможности при выборе места монтажа агрегата, а антикоррозийная защита теплообменника наружного блока Blue Fin существенно продлевает срок службы оборудования.
Общее | |
Бренд | Haier |
Модель | HSU-07HNF303/R2-G/HSU-07HUN403/R2 (комплект) |
Кондиционер | сплит-система |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
Класс энергопотребления | A |
Инверторный тип двигателя | нет |
Цвет | золотистый |
Характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2100 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 2100 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 655 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 655 |
Максимальный воздушный поток, м³/мин | 450 |
Управление | |
Таймер включения /выключения | есть |
Технологии | |
Фаза | однофазный |
Электропитание, Гц/В | 50/220-240 |
Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 23/35 |
Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 50 |
Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Программы Функции Режимы | |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Режим приточной вентиляции | есть |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Автоперезапуск | есть |
Самодиагностика | есть |
Возможность программировать таймер | есть |
Контроль работы | дисплей с режимами работы на пульте |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Другие функции и особенности | Ультрафиолетовая очистка |
Дизайн и Комплектация | |
Дисплей | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Габариты и Вес | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 810x280x204 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 696x432x256 |
Вес внутреннего блока, кг | 9.6 |
Вес внешнего блока, кг | 22 |
Генератор анионов | есть |