Общее | |
Бренд | Electrolux |
Модель | EWH 80 Smart Inverter |
Тип водонагревателя | накопительный |
Способ нагрева | электрический |
Объем бака, л | 80 |
Номинальная мощность, кВт | 2 |
Потребляемая мощность, кВт | 2 |
Напряжение сети, В | 220 |
Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
Цвет | белый |
Характеристики | |
Способ подачи воды | напорный |
Давление на входе, бар | 6 |
Количество тэнов | 1 |
Время нагрева воды, мин | 220 |
Управление | |
Управление | электронное |
Управление со смартфона | есть |
Технологии | |
Термометр | есть |
Индикатор включения | есть |
Индикатор нагрева | есть |
Метод нагрева | послойный |
Тип защитного анода | магниевый |
Количество анодов | 1 |
Программы Функции Режимы | |
Защита от перегрева | есть |
Дизайн и Комплектация | |
Дисплей | есть |
УЗО | есть |
Способ крепления | настенный |
Подводка | нижняя |
Присоединительный диаметр, " | ½ |
Габариты и Вес | |
Габариты (ШхВхГ), см | 55.5х89х35 |
Вес, кг | 21.2 |
Распродажа | да |