Общее | |
Бренд | LIEBHERR |
Модель | CNel 4813 |
Холодильник | Двухкамерный |
Инверторный компрессор | да |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Общий/полезный объем холодильника, л | 368/338 |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 252/243 |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 116/95 |
Класс энергопотребления | A++ |
Цвет | серебристый |
Характеристики | |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 252/243 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 116/95 |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Климатический класс | T |
Уровень шума, дБ | 42 |
Автономное сохранение холода, ч | 26 |
Мощность замораживания, кг/сут | 9 |
Зона свежести | нет |
Управление | |
Управление | электронное |
Программы Функции Режимы | |
Защита от детей | есть |
Суперзаморозка | есть |
Сигнализация | есть |
Режим «Отпуск» | нет |
Возможность перевешивания двери | есть |
Дизайн и Комплектация | |
Дисплей | есть |
Тип дисплея | внутренний |
Ледогенератор | нет |
Материал полок | стекло |
Дополнительно | индикация температуры |
Габариты и Вес | |
Глубина, см | 65.5 |
Вес, кг | 68.3 |
Производитель | БОЛГАРИЯ |
Распродажа | да |
Высота, см | 200 см |