Общее | |
Бренд | MITSUBISHI ELECTRIC |
Модель | MR-LXR68EM-GBK-R |
Холодильник | Side-By-Side |
Инверторный компрессор | да |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Общий/полезный объем холодильника, л | 630/474 |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 333/301 |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 180/173 |
Объем нулевой камеры, л | 117 |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | черный |
Характеристики | |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 333/301 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 180/173 |
Количество дверей | 3 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Климатический класс | ST |
Уровень шума, дБ | 19 |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Зона свежести | есть |
Управление | |
Управление | электронное |
Программы Функции Режимы | |
Защита от детей | есть |
Сигнализация | есть |
Режим «Отпуск» | есть |
Антибактериальное покрытие | есть |
Дизайн и Комплектация | |
Дисплей | есть |
Тип дисплея | внешний |
Ледогенератор | есть |
Материал полок | пластик |
Дополнительные особенности | Антибактериальный фильтр, система очистки воздуха, встроенный ионизатор воздуха, режим "Быстрое освежение", режим "Приготовление льда", подогрев контура двери |
Габариты и Вес | |
Размеры (ШхГхВ), см | 90х73.5х179.8 |
Ширина, см | 90 |
Глубина, см | 73.5 |
Высота, см | 179.8 |
Вес, кг | 140 |