Общее | |
Бренд | STINOL |
Модель | STS 167 S |
Холодильник | Двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Общий/полезный объем холодильника, л | 278 |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 193 |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 85 |
Класс энергопотребления | B |
Цвет | серебристый |
Характеристики | |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 193 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 85 |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Климатический класс | N |
Уровень шума, дБ | 40 |
Автономное сохранение холода, ч | 15 |
Мощность замораживания, кг/сут | 2 |
Программы Функции Режимы | |
Возможность перевешивания двери | есть |
Дизайн и Комплектация | |
Дисплей | нет |
Материал полок | стекло |
Габариты и Вес | |
Глубина, см | 62 |
Гарантия | 1 год |