Отдельностоящая посудомоечная машина Electrolux ESF8560ROW представлена в классическом белом цвете. Конструкция предусматривает наличие специальных бокалов SoftGrip, благодаря которым стекло надежно фиксируется и бережно моется. Модель обладает расширенным функционалом, куда входят такие программы, как AutoFlex 45°-70°, Эко 50°, FLEXIWASH. Сенсорные переключатели обеспечивают легкую настройку цикла.
Ключевые преимущества:
Общее | |
Бренд | Electrolux |
Модель | ESF 8560 ROW |
Посудомоечная машина | полноразмерная |
Класс энергопотребления | A++ |
Вместимость посуды | 15 |
Цвет | белый |
Характеристики | |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 1950 |
Расход воды, л | 11 |
Энергопотребление за цикл, кВт/ч | 0.95 |
Время мойки при обычной программе, мин | 232 |
Уровень шума, дБ | 46 |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Управление | |
Тип управления | электронное |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Время отсрочки таймера, ч | 24 |
Программы Функции Режимы | |
Количество температурных режимов | 5 |
Стандартные программы мойки | AutoFlex 45°-70°, Эко 50°, FLEXIWASH, Интенсивная 70°, Быстрая + 60°, Ополаскивание и ожидание |
Режим половинной загрузки | нет |
Сенсор чистоты воды | есть |
Макс. температура воды на входе, °С | 60 |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Дизайн и Комплектация | |
Дисплей | есть |
Защита от протечек | есть |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
Дополнительные принадлежности | лоток для столовых приборов, держатель для бокалов |
Габариты и Вес | |
Размеры (ШхГхВ), см | 59.6х61х85 |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 61 |
Производитель | ИТАЛИЯ |
Распродажа | да |